старый прайс
Скачать прайс лист
01.07-31.10.2017
Скачать прайс-лист
01.01-31.06.2017
Горящие путевки
(количество ограничено)
Прайс-лист санаторно-курортных услуг санатория «Горячий ключ», с 01.01.2017 по 31.06.2017
C целью эффективного использования короткого срока для отдыха менее 9 дней по лечебно-профилактической программе.
Оптимальный срок для лечения и отдыха рекомендуемый врачами от 9 и более дней по базовой лечебной программе.
В соответствии стандартам лечения с применением природных лечебных ресурсов установлен срок пребывания не менее 14 дней по расширенной лечебной программе.
Условия размещения/Категория номера | Цена койко-дня (в руб. на одну персону в сутки) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место | «Мать и дитя» | |||||||||
Лечебно-
профилактическая программа |
Базовая
лечебная программа |
Расширенная
лечебная программа c применением природных лечебных ресурсов |
Лечебно-
профилактическая программа |
Базовая
лечебная программа |
Расширенная
лечебная программа c применением природных лечебных ресурсов |
Лечебно-
профилактическая программа |
Базовая
лечебная программа |
Расширенная
лечебная программа c применением природных лечебных ресурсов |
Лечебно-
профилактическая программа |
Базовая
лечебная программа |
Расширенная
лечебная программа c применением природных лечебных ресурсов |
|
менее 9 дней | на 9 и более дней | на 14 и более | менее 9 дней | на 9 и более дней | на 14 и более | менее 9 дней | на 9 и более дней | на 14 и более | менее 9 дней | на 9 и более дней | на 14 и более | |
4-х местный двухкомнатный | ||||||||||||
Qdpl - номер от 4-х человек | ||||||||||||
18 лет и старше | 1 900 | 2 300 | 2 600 | 2 900 | 3 400 | 3 900 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 1 300 | 1 600 | 1 800 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 3 200 | 3 900 | 4 400 |
7 - 10 лет | 1 500 | 1 900 | 2 100 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 3 400 | 4 200 | 4 700 |
11 - 17 лет | 1 700 | 2 100 | 2 300 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 3 600 | 4 400 | 4 900 |
4-х местный двухкомнатный | ||||||||||||
Qdpl - номер от 4-х человек, Balcony - номер с балконом; Family Room - семейный номер: 2 взрослых + 2 детей | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 000 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | 3 600 | 4 100 | 1 600 | 1 800 | 2 100 | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 1 400 | 1 700 | 1 900 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 3 200 | 4 100 | 4 600 |
7 - 10 лет | 1 600 | 1 900 | 2 200 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 600 | 4 300 | 4 900 |
11 - 17 лет | 1 800 | 2 200 | 2 400 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 1 700 | 2 000 | 3 800 | 4 600 | 5 100 |
3-х местный однокомнатный Superior Family Tripl+ | ||||||||||||
Tripl номер от 3-х человек, Family Room - семейный номер | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 100 | 2 700 | 2 800 | 3 100 | 3 700 | 4 300 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 1 500 | 1 800 | 2 000 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 3 600 | 4 300 | 4 800 |
7 - 10 лет | 1 700 | 2 000 | 2 300 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 3 800 | 4 500 | 5 100 |
11 - 17 лет | 1 900 | 2 300 | 2 500 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 4 000 | 4 800 | 5 300 |
2-х местный однокомнатный | ||||||||||||
Standart, STD - стандартная комната | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 400 | 4 000 | 4 700 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 1 600 | 1 900 | 2 100 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3 900 | 4 600 | 5 100 |
7 - 10 лет | 1 800 | 2 200 | 2 400 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4 100 | 4 900 | 5 400 |
11 - 17 лет | 2 000 | 2 400 | 2 700 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4 300 | 5 100 | 5 700 |
2-х местный однокомнатный | ||||||||||||
Superior - комната большего размера, чем стандартная, DBL/TWIN: двухместный номер c одной большой двуспальной кроватью либо двумя раздельными кроватями | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 400 | 2 800 | 3 100 | 3 600 | 4 200 | 4 900 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 1 700 | 2 000 | 2 200 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 500 | 1 700 | 4 100 | 4 800 | 5 300 |
7 - 10 лет | 1 900 | 2 300 | 2 500 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 800 | 2 100 | 4 300 | 5 100 | 5 600 |
11 - 17 лет | 2 300 | 2 500 | 2 800 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 1 900 | 2 300 | 3 600 | 5 300 | 5 900 |
1-но местный однокомнатный | ||||||||||||
SGL - одноместный однокомнатный номер, "Мать и дитя": 1 взрослый + 1 ребенок (4-6, 7-10) | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 500 | 2 900 | 3 200 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 3 500 | 4 100 | 4 600 |
7 - 10 лет | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 3 700 | 4 300 | 4 900 |
11 - 17 лет | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 3 900 | 4 500 | 5 100 |
1-но местный однокомнатный | ||||||||||||
SGL - одноместный однокомнатный номер, Balcony - номер с балконом | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 600 | 3 000 | 3 300 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 3 600 | 4 200 | 4 700 |
7 - 10 лет | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 3 800 | 4 400 | 5 000 |
11 - 17 лет | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 4 000 | 4 600 | 5 200 |
2-х местный однокомнатный | ||||||||||||
Suite Junior - однокомнатный номер повышенной комфортности: комфортабельная комната со спальным местом, днём исполняющим роль гостиной, DBL/TWIN: двухместный номер c одной большой двуспальной кроватью либо двумя раздельными кроватями | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 500 | 1 900 | 3 200 | 3 800 | 4 300 | 5 000 | 1 900 | 2 100 | 2 500 | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 1 800 | 2 100 | 2 300 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 500 | 1 800 | 4 300 | 5 000 | 5 500 |
7 - 10 лет | 2 000 | 2 300 | 2 600 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 800 | 2 100 | 4 500 | 5 200 | 5 800 |
11 - 17 лет | 2 300 | 2 600 | 2 900 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 2 000 | 2 300 | 4 800 | 5 500 | 6 100 |
2-х местный однокомнатный | ||||||||||||
Studio - однокомнатный номер больше стандартного с небольшой кухней, совмещённой с комнатой, DBL - двухместный номер c одной большой двуспальной кроватью, Balcony - номер с балконом | ||||||||||||
18 лет и старше | 2 700 | 3 100 | 3 400 | 4 100 | 4 600 | 5 400 | 2 000 | 2 300 | 2 600 | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 1 900 | 2 200 | 2 400 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 600 | 1 900 | 4 600 | 5 300 | 5 800 |
7 - 10 лет | 2 200 | 2 500 | 2 800 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 1 900 | 2 300 | 4 900 | 5 600 | 6 200 |
11 - 17 лет | 2 400 | 2 800 | 3 100 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 2 200 | 2 500 | 5 100 | 5 900 | 6 500 |
2-х местный двухкомнатный | ||||||||||||
Suite Senior - номер повышенной комфортности, двухкомнатный: гостиная и спальня, DBL - двухместный номер c одной большой двуспальной кроватью, Balcony - номер с балконом | ||||||||||||
18 лет и старше | 3 300 | 3 700 | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 6 400 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 2 300 | 2 600 | 2 800 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 1 900 | 2 100 | 5 600 | 6 300 | 6 800 |
7 - 10 лет | 2 700 | 3 000 | 3 200 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 2 300 | 2 600 | 6 000 | 6 700 | 7 200 |
11 - 17 лет | 3 000 | 3 300 | 3 600 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 2 600 | 2 800 | 6 300 | 7 000 | 7 600 |
2-х местный двухкомнатный | ||||||||||||
De Luxe - номер повышенной комфортности, двухкомнатный: гостиная и спальня. Family Room - семейный номер, DBL - двухместный номер c одной большой двуспальной кроватью, Balcony - номер с балконом | ||||||||||||
18 лет и старше | 3 500 | 3 900 | 4 200 | 5 300 | 5 800 | 6 800 | 2 600 | 2 800 | 3 100 | -/- | -/- | -/- |
4 - 6 лет | 2 500 | 2 800 | 3 000 | -/- | -/- | -/- | 1 000 | 2 000 | 2 200 | 6 000 | 6 700 | 7 200 |
7 - 10 лет | 2 800 | 3 100 | 3 400 | -/- | -/- | -/- | 1 200 | 2 400 | 2 700 | 6 300 | 7 000 | 7 600 |
11 - 17 лет | 3 200 | 3 500 | 3 800 | -/- | -/- | -/- | 1 400 | 2 700 | 3 000 | 6 700 | 7 400 | 8 000 |
Примечание:
- В стоимость путёвки входит: лечение основного заболевания, согласно показаниям курорта (наличие санаторно-курортной карты обязательно); четырехразовое диетическое питание по заказному меню; проживание в номере по цене соответствующей категории;
- Расчетный час 08.00;
- При необходимости производится расчёт стоимости путёвки на любое количество дней (рекомендовано 14-21 день);
- Оплата за путевку производится наличными в кассу санатория либо по безналичному расчёту через банк, терминал;
- Агентское вознаграждение в соответствии заключенным договорам;
- Приобретение дополнительно на возмездной основе (наличными в кассу санатория) санаторно-курортной медицинской помощи, невходящей в стоимость путёвки, после получения консультации врача. Имеются противопоказания;
- Возможен индивидуальный расчёт стоимости согласно медицинским показаниям или в исключительных случаях.